云南紅塔體育中心有限公司第10號足球場燈光改造項目評標結果公示
項目名稱:云南紅塔體育中心有限公司第10號足球場燈光改造項目
招標人:云南紅塔體育中心有限公司
招標代理機構:昆明華辰招標代理有限公司
招標公證:本項目開標過程由云南省昆明市國正公證處司法公證
招標方式:公開招標
投標單位:云南亮途源太陽能科技股份有限公司、云南炫路照明工程有限公司、云南恒流源電力工程有限公司
投標報名時間:2019年09月06日至2019年09月12日
開標時間:2019年09月26日上午09時30分
評標委員會組成情況:云南省綜合評標專家庫隨機抽取4人及招標人代表1人組成(共5人)
| 排名 | 投標人承諾 |
| 第一中標候選人 | 云南亮途源太陽能科技股份有限公司 |
| 投標總報價(元) | 248617.6 |
| 燈光改造(元) | 224400 |
| 暫列金額(元) | 24217.60元(含稅) |
| 交貨期 | 合同簽訂后50日歷天完成產品供貨及安裝。 |
| 質保期 | 貳年。 |
| 質量承諾 | 質量達到國家、省市及行業相關標準,滿足招標人要求,一次性驗收合格。 |
| 交貨地點 | 云南紅塔體育中心有限公司(招標人指定地點)。 |
| 投標保證金(元) | 4000.00元(大寫:肆仟元整) |
| 備注 | 城市及道路照明工程專業承包壹級資質 證書編號:D253030998 |
| 第二中標候選人 | 云南炫路照明工程有限公司 |
| 投標總報價(元) | 251317.6 |
| 燈光改造(元) | 227100 |
| 暫列金額(元) | 24217.60元(含稅) |
| 交貨期 | 合同簽訂后50日歷天完成產品供貨及安裝。 |
| 質保期 | 貳年。 |
| 質量承諾 | 質量達到國家、省市及行業相關標準,滿足招標人要求,一次性驗收合格。 |
| 交貨地點 | 云南紅塔體育中心有限公司(招標人指定地點)。 |
| 投標保證金(元) | 4000.00元(大寫:肆仟元整) |
| 備注 | 城市及道路照明工程專業承包叁級資質 |
| 第三中標候選人 | 云南恒流源電力工程有限公司 |
| 投標總報價(元) | 249967.6 |
| 燈光改造(元) | 225750 |
| 暫列金額(元) | 24217.60元(含稅) |
| 交貨期 | 合同簽訂后50日歷天完成產品供貨及安裝。 |
| 質保期 | 貳年。 |
| 質量承諾 | 質量達到國家、省市及行業相關標準,滿足招標人要求,一次性驗收合格。 |
| 交貨地點 | 云南紅塔體育中心有限公司(招標人指定地點)。 |
| 投標保證金(元) | 4000.00元(大寫:肆仟元整) |
| 備注 | 城市及道路照明工程專業承包叁級資質 證書編號:D353010505 |
備注:根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會監督。如有異議請于2019年09月30日17:00前向招標人紀檢監察部門實名書面投訴。
招標人單位全稱:云南紅塔體育中心有限公司
2019年09月27日