2024年昆明翠湖賓館有限公司客用洗護用品采購項目(二次)中標候選人公示
國(guo)義招標(biao)股份(fen)有(you)限公司(si)(si)受昆(kun)明翠湖(hu)(hu)賓館(guan)有(you)限公司(si)(si)的委托,對2024年昆(kun)明翠湖(hu)(hu)賓館(guan)有(you)限公司(si)(si)客用(yong)洗護用(yong)品(pin)采(cai)購(gou)項目(二(er)次(ci))【項目編號(hao):0724-2420KM148174(02)】采(cai)用(yong)公開(kai)招標(biao)方(fang)式進行招標(biao)。現(xian)就本次(ci)招標(biao)的中(zhong)標(biao)候選人(ren)公示如下(xia):
一、評審日期、地點:2025年1月15日;云南省昆(kun)明市(shi)拓東路45號世博大廈16層國義招標股份有限公司昆(kun)明分公司開標廳;
二、評(ping)審情況:評(ping)標(biao)委(wei)員(yuan)會(hui)按照招(zhao)標(biao)文件載明的評(ping)標(biao)辦法(fa)對各(ge)投(tou)標(biao)人遞交的投(tou)標(biao)文件進(jin)行嚴(yan)格(ge)、規范的評(ping)審,并(bing)按照評(ping)標(biao)辦法(fa)的要求推薦中(zhong)標(biao)候選人。
三、評審(shen)結果(guo):
| 第一中標候選人 | 嬌慕化妝品(常州)有限公司 | |||
| 序號 | 商品名稱 | 投標不含稅單價 | 投標含稅單價 | 報價單位 | 
| 1 | 大瓶裝沐浴露 | 24.78 | 28.00 | 元/瓶(ping) | 
| 2 | 大瓶裝洗發水 | 24.78 | 28.00 | 元/瓶(ping) | 
| 3 | 大瓶裝護發素 | 24.78 | 28.00 | 元/瓶 | 
| 4 | 大瓶裝潤膚露 | 24.78 | 28.00 | 元(yuan)/瓶 | 
| 5 | 香皂 | 1.49 | 1.68 | 元/塊 | 
| 6 | 大瓶裝洗手液 | 24.78 | 28.00 | 元/瓶 | 
| 7 | 小瓶裝沐浴露 | 8.41 | 9.50 | 元(yuan)/瓶 | 
| 8 | 小瓶裝洗發水 | 8.41 | 9.50 | 元/瓶 | 
| 9 | 小瓶裝護發素 | 8.85 | 10.00 | 元/瓶 | 
| 10 | 小瓶裝潤膚露 | 8.85 | 10.00 | 元/瓶 | 
| 11 | 香皂 | 6.19 | 6.99 | 元/塊 | 
| 12 | 兒童洗漱套裝 | 14.34 | 16.20 | 元/套 | 
| 發票類型及稅率 | 發(fa)票類型(xing):增(zeng)值稅(shui)(shui)專用(yong)發(fa)票  稅(shui)(shui)率:13% | |||
| 交貨地點 | 昆明翠湖賓館有限公司指定地(di)點。 | |||
| 交貨期承諾 | 接(jie)到招(zhao)標人通知后,7個(ge)日歷天內完(wan)成該(gai)批(pi)次的供(gong)貨(huo)。 | |||
| 質量承諾 | 符合國家(jia)行業現行質量標準(zhun)(zhun)及要(yao)求,滿足(zu)招(zhao)標人(ren)要(yao)求,并通過招(zhao)標人(ren)驗收標準(zhun)(zhun)。 | |||
| 供貨期限 | 自合同簽訂(ding)之日起至2025年12月(yue)31日止。 | |||
| 第二中標候選人 | 昆明派迪商貿有限公司 | |||
| 序號 | 商品名稱 | 投標不含稅單價 | 投標含稅單價 | 報價單位 | 
| 1 | 大瓶裝沐浴露 | 38.94 | 44.00 | 元/瓶 | 
| 2 | 大瓶裝洗發水 | 38.94 | 44.00 | 元/瓶 | 
| 3 | 大瓶裝護發素 | 38.94 | 44.00 | 元/瓶 | 
| 4 | 大瓶裝潤膚露 | 39.65 | 44.80 | 元/瓶(ping) | 
| 5 | 香皂 | 2.83 | 3.20 | 元/塊 | 
| 6 | 大瓶裝洗手液 | 38.94 | 44.00 | 元/瓶 | 
| 7 | 小瓶裝沐浴露 | 6.73 | 7.60 | 元/瓶 | 
| 8 | 小瓶裝洗發水 | 6.73 | 7.60 | 元/瓶 | 
| 9 | 小瓶裝護發素 | 6.73 | 7.60 | 元/瓶(ping) | 
| 10 | 小瓶裝潤膚露 | 6.81 | 7.70 | 元/瓶 | 
| 11 | 香皂 | 2.83 | 3.20 | 元/塊 | 
| 12 | 兒童洗漱套裝 | 8.23 | 9.30 | 元/套(tao) | 
| 發票類型及稅率 | 發票(piao)類型:增(zeng)值(zhi)稅專用(yong)發票(piao) 稅率:13% | |||
| 交貨地點 | 昆(kun)明(ming)翠湖賓館有限公司指定地點(dian)。 | |||
| 交貨期承諾 | 接到招標人(ren)通(tong)知后,7個(ge)日歷(li)天內完成該批(pi)次(ci)的供貨。 | |||
| 質量承諾 | 符合國家(jia)行(xing)業現行(xing)質量標準及要求,滿足招(zhao)標人(ren)要求,并(bing)通過招(zhao)標人(ren)驗收(shou)標準。 | |||
| 供貨期限 | 自(zi)合(he)同簽(qian)訂之日(ri)起至2025年12月31日(ri)止。 | |||
| 第三中標候選人 | 汕頭市龍湖區億豐旅游用品有限公司 | |||
| 序號 | 商品名稱 | 投標不含稅單價 | 投標含稅單價 | 報價單位 | 
| 1 | 大瓶裝沐浴露 | 18.41 | 20.80 | 元(yuan)/瓶(ping) | 
| 2 | 大瓶裝洗發水 | 18.41 | 20.80 | 元/瓶 | 
| 3 | 大瓶裝護發素 | 18.41 | 20.80 | 元/瓶 | 
| 4 | 大瓶裝潤膚露 | 19.47 | 22.00 | 元/瓶 | 
| 5 | 香皂 | 2.64 | 2.98 | 元/塊 | 
| 6 | 大瓶裝洗手液 | 18.41 | 20.80 | 元/瓶 | 
| 7 | 小瓶裝沐浴露 | 8.14 | 9.20 | 元/瓶 | 
| 8 | 小瓶裝洗發水 | 8.14 | 9.20 | 元/瓶 | 
| 9 | 小瓶裝護發素 | 8.14 | 9.20 | 元/瓶(ping) | 
| 10 | 小瓶裝潤膚露 | 8.14 | 9.20 | 元/瓶(ping) | 
| 11 | 香皂 | 6.90 | 7.80 | 元/塊 | 
| 12 | 兒童洗漱套裝 | 14.16 | 16.00 | 元/套(tao) | 
| 發票類型及稅率 | 發票(piao)類(lei)型:增值(zhi)稅(shui)專(zhuan)用發票(piao) 稅(shui)率:13% | |||
| 交貨地點 | 昆(kun)明翠湖(hu)賓館有(you)限公(gong)司指(zhi)定(ding)地點(dian)。 | |||
| 交貨期承諾 | 接到招標人(ren)通知后(hou),7個日歷天內(nei)完成該批次的供貨(huo)。 | |||
| 質量承諾 | 符合國(guo)家行(xing)業現行(xing)質量標準及要求(qiu),滿足招標人(ren)要求(qiu),并(bing)通過招標人(ren)驗(yan)收標準。 | |||
| 供貨期限 | 自合同簽訂(ding)之(zhi)日(ri)起至(zhi)2025年12月31日(ri)止。 | |||
四(si)、中標候(hou)選人(ren)響(xiang)應招標文(wen)(wen)件要求的資(zi)格(ge)能力(li)條件:完全滿足招標文(wen)(wen)件資(zi)格(ge)要求。
五、公示期限:2025年1月16日至(zhi)2025年1月20日。
六(liu)、異議受(shou)理(li):在公示期(qi)內,投標(biao)(biao)人有異議可向招(zhao)標(biao)(biao)代理(li)書面提(ti)出(現場遞交異議原件及授(shou)權(quan)委托書原件)(接受(shou)異議時間:每個工作(zuo)日上午(wu)09:00-12:00;下午(wu)14:00-17:00)。公示期(qi)過(guo)后不再受(shou)理(li)。
七、聯系事項(xiang)
(一)招 標 人:昆明翠湖(hu)賓館有限(xian)公(gong)司
地(di)址:云南省(sheng)昆明市翠湖南路6號
聯系人:楊(yang)老師
電話:0871-65158888-8256
(二)招標代理機(ji)構:國(guo)義招標股(gu)份有(you)限公司(si)
地址:廣東省廣州市東風東路726號16-18樓
執行機構:國義招標股份有限(xian)公(gong)司(si)昆明分公(gong)司(si)
地址:云南(nan)省昆明市(shi)拓(tuo)東路(lu)45號(春城路(lu)拓(tuo)東路(lu)交匯口)世博大(da)廈(sha)16樓(lou)
聯系(xi)人:楊工(gong)、趙工(gong)、胡工(gong)、顧工(gong)
電話:0871-67354468
發(fa)布日期:2025年1月16日